SELAMAT DATANG DI WEBSITE RESMI DESA LUWUNGGESIK, #LUWUNGGESIKCERIA ( CErmat RIngkas Adil)  

Grafik Pendidikan Dalam KK

Tabel Pendidikan Dalam KK

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 TIDAK / BELUM SEKOLAH 41 18,39% 17 7,62% 24 10,76%
2 BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT 20 8,97% 9 4,04% 11 4,93%
3 TAMAT SD / SEDERAJAT 56 25,11% 34 15,25% 22 9,87%
4 SLTP/SEDERAJAT 67 30,04% 35 15,70% 32 14,35%
5 SLTA / SEDERAJAT 36 16,14% 23 10,31% 13 5,83%
6 DIPLOMA I / II 1 0,45% 0 0,00% 1 0,45%
7 AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
8 DIPLOMA IV/ STRATA I 2 0,90% 1 0,45% 1 0,45%
9 STRATA II 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
10 STRATA III 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 223 100,00% 119 53,36% 104 46,64%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 223 100,00% 119 53,36% 104 46,64%

Peta Desa

Aparatur Desa

Back Next

Agenda

Komentar Terbaru

Info Media Sosial

Wilayah Desa

Lokasi Kantor Desa


Kantor Desa
Alamat : Jln. Desa No.01 Kecamatan Krangkeng Kabupaten Indramayu 45284
Desa : Luwunggesik
Kecamatan : Krangkeng
Kabupaten : Indramayu
Kodepos : 45284
Telepon :
Email :

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung