SELAMAT DATANG DI WEBSITE RESMI DESA LUWUNGGESIK, #LUWUNGGESIKCERIA ( CErmat RIngkas Adil)  

Grafik Umur (Rentang)

Tabel Umur (Rentang)

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Di bawah 1 Tahun 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
2 2 s/d 4 Tahun 10 4,48% 6 2,69% 4 1,79%
3 5 s/d 9 Tahun 20 8,97% 10 4,48% 10 4,48%
4 10 s/d 14 Tahun 17 7,62% 10 4,48% 7 3,14%
5 15 s/d 19 Tahun 12 5,38% 4 1,79% 8 3,59%
6 20 s/d 24 Tahun 11 4,93% 5 2,24% 6 2,69%
7 25 s/d 29 Tahun 25 11,21% 14 6,28% 11 4,93%
8 30 s/d 34 Tahun 26 11,66% 17 7,62% 9 4,04%
9 35 s/d 39 Tahun 14 6,28% 4 1,79% 10 4,48%
10 40 s/d 44 Tahun 17 7,62% 12 5,38% 5 2,24%
11 45 s/d 49 Tahun 14 6,28% 9 4,04% 5 2,24%
12 50 s/d 54 Tahun 16 7,17% 7 3,14% 9 4,04%
13 55 s/d 59 Tahun 14 6,28% 9 4,04% 5 2,24%
14 60 s/d 64 Tahun 5 2,24% 3 1,35% 2 0,90%
15 65 s/d 69 Tahun 9 4,04% 4 1,79% 5 2,24%
16 70 s/d 74 Tahun 8 3,59% 4 1,79% 4 1,79%
17 Di atas 75 Tahun 5 2,24% 1 0,45% 4 1,79%
JUMLAH 223 100,00% 119 53,36% 104 46,64%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 223 100,00% 119 53,36% 104 46,64%

Peta Desa

Aparatur Desa

Back Next

Agenda

Komentar Terbaru

Info Media Sosial

Wilayah Desa

Lokasi Kantor Desa


Kantor Desa
Alamat : Jln. Desa No.01 Kecamatan Krangkeng Kabupaten Indramayu 45284
Desa : Luwunggesik
Kecamatan : Krangkeng
Kabupaten : Indramayu
Kodepos : 45284
Telepon :
Email :

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung