Grafik Jenis Kelamin
Tabel Jenis Kelamin
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | LAKI-LAKI | 119 | 53,36% | 119 | 53,36% | 0 | 0,00% |
| 2 | PEREMPUAN | 104 | 46,64% | 0 | 0,00% | 104 | 46,64% |
| JUMLAH | 223 | 100,00% | 119 | 53,36% | 104 | 46,64% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 223 | 100,00% | 119 | 53,36% | 104 | 46,64% | |
Peta Desa
Kategori
Aparatur Desa
Agenda
Komentar Terbaru
Wilayah Desa
Lokasi Kantor Desa
| Alamat | : | Jln. Desa No.01 Kecamatan Krangkeng Kabupaten Indramayu 45284 |
| Desa | : | Luwunggesik |
| Kecamatan | : | Krangkeng |
| Kabupaten | : | Indramayu |
| Kodepos | : | 45284 |
| Telepon | : | |
| : |
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |








