Grafik Pendidikan Sedang Ditempuh
Tabel Pendidikan Sedang Ditempuh
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN | 26 | 11,66% | 12 | 5,38% | 14 | 6,28% |
| 2 | SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 3 | TIDAK PERNAH SEKOLAH | 2 | 0,90% | 0 | 0,00% | 2 | 0,90% |
| 4 | SEDANG SD/SEDERAJAT | 15 | 6,73% | 9 | 4,04% | 6 | 2,69% |
| 5 | TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 6 | SEDANG SLTP/SEDERAJAT | 10 | 4,48% | 7 | 3,14% | 3 | 1,35% |
| 7 | SEDANG SLTA/SEDERAJAT | 9 | 4,04% | 3 | 1,35% | 6 | 2,69% |
| 8 | SEDANG D-1/SEDERAJAT | 1 | 0,45% | 0 | 0,00% | 1 | 0,45% |
| 9 | SEDANG D-2/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 10 | SEDANG D-3/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 11 | SEDANG S-1/SEDERAJAT | 1 | 0,45% | 1 | 0,45% | 0 | 0,00% |
| 12 | SEDANG S-2/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 13 | SEDANG S-3/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 14 | SEDANG SLB A/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 15 | SEDANG SLB B/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 16 | SEDANG SLB C/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 17 | TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB | 1 | 0,45% | 0 | 0,00% | 1 | 0,45% |
| 18 | TIDAK SEDANG SEKOLAH | 143 | 64,13% | 76 | 34,08% | 67 | 30,04% |
| JUMLAH | 208 | 93,27% | 108 | 48,43% | 100 | 44,84% | |
| BELUM MENGISI | 15 | 6,73% | 11 | 4,93% | 4 | 1,79% | |
| TOTAL | 223 | 100,00% | 119 | 53,36% | 104 | 46,64% | |
Peta Desa
Kategori
Aparatur Desa
Agenda
Komentar Terbaru
Wilayah Desa
Lokasi Kantor Desa
| Alamat | : | Jln. Desa No.01 Kecamatan Krangkeng Kabupaten Indramayu 45284 |
| Desa | : | Luwunggesik |
| Kecamatan | : | Krangkeng |
| Kabupaten | : | Indramayu |
| Kodepos | : | 45284 |
| Telepon | : | |
| : |
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |








